弊社では様々なストレーナーを製作しており、その際にパンチングメタル(以下パンチング)の
形状加工も行っております。ストレーナーでポピュラーな円筒形へ加工することが多いですが
角形カゴ形状や円柱カゴ形状の加工も可能です。
加工対応できるパンチングの穴形状や穴ピッチ、穴形状は1000種類以上あり、
プレス加工では丸穴径φ0.1~φ20と幅広く、それでも対応出来ない穴径については
エッチングにて対応可能です。
また、丸穴だけではなく、長穴や角穴、十字穴など多数の形状に対応できます。
お問合せの際には下記を参照していただき、お問合せ下さい。
![]() 穴径(D):材料にあけた穴の径(大きさ)。丸・四角・六角形などさまざまなものに対応可能です。 ピッチ(P):穴と穴の中心の間隔。mm単位で指定されるので、8mmであればP8と指定します。 フチ:穴の打ち抜き範囲の周囲、余白部分。余白なしもありますが、穴は半欠けになります。 板厚:材料の厚み 材質:SUS304を主流に、SUS316、チタン合金、インコネルなどが使用されています。 |
パンチング穴の配列 |
![]() 60°千鳥 |
![]() |
![]() |
穴径 | ピッチ | 開口率(%) | 穴径 | ピッチ | 開口率(%) | |
0.5 |
1.0 | 22.63 | 3.0 | 4.0 | 50.91 | |
0.5 | 1.2 | 15.71 | 3.0 | 4.5 | 40.22 | |
0.5 | 1.5 | 10.06 | 3.0 | 5.0 | 32.58 | |
0.6 | 1.0 | 32.58 | 3.0 | 5.5 | 26.93 | |
0.6 | 1.2 | 22.63 | 3.0 | 6.0 | 22.63 | |
0.6 | 1.5 | 14.48 | 3.0 | 7.0 | 16.62 | |
1.0 | 1.5 |
40.22 |
3.5 | 4.0 | 69.29 | |
1.0 | 2.0 | 22.63 | 3.5 | 4.5 | 54.75 | |
1.0 | 2.5 | 14.48 | 3.5 | 5.0 | 44.35 | |
1.0 | 3.0 | 10.06 | 3.5 | 5.5 | 36.65 | |
1.2 | 1.5 | 57.92 | 3.5 | 6.0 | 30.80 | |
1.2 | 2.0 | 32.58 | 3.5 | 7.0 | 22.63 | |
1.2 | 2.5 | 20.85 | 4.0 | 4.5 | 71.51 | |
1.2 | 3.0 | 14.48 | 4.0 | 5.0 | 57.92 | |
1.5 | 2.0 | 50.91 | 4.0 | 5.5 | 47.87 | |
1.5 | 2.5 | 32.58 | 4.0 | 6.0 | 40.22 | |
1.5 | 3.0 | 22.63 | 4.0 | 7.0 | 29.55 | |
1.5 | 3.5 | 16.62 | 4.0 | 8.0 | 22.63 | |
2.0 | 2.5 | 57.92 | 4.0 | 9.0 | 17.88 | |
2.0 | 3.0 | 40.22 | 4.5 | 5.0 | 73.31 | |
2.0 | 3.5 | 29.55 | 4.5 | 5.5 | 60.58 | |
2.0 | 4.0 | 22.63 | 4.5 | 6.0 | 50.91 | |
2.0 | 4.5 | 17.88 | 4.5 | 6.5 | 43.38 | |
2.0 | 5.0 | 14.48 | 4.5 | 7.0 | 37.40 | |
2.5 | 3.0 | 62.85 | 4.5 | 8.0 | 28.63 | |
2.5 | 3.5 | 46.17 | 4.5 | 9.0 | 22.63 | |
2.5 | 4.0 | 35.35 | 4.5 | 10.0 | 18.33 | |
2.5 | 4.5 | 27.93 | 5.0 | 5.5 | 74.79 | |
2.5 | 5.0 | 22.63 | 5.0 | 6.0 | 62.85 | |
2.5 | 6.0 | 15.71 | 5.0 | 7.0 | 46.17 |
穴径 | ピッチ | 開口率(%) | 穴径 | ピッチ | 開口率(%) | |
5.0 | 8.0 | 35.35 | 9.0 | 15.0 | 32.58 | |
5.0 | 9.0 | 2793 | 9.0 | 20.0 | 18.33 | |
5.0 | 10. | 22.63 | 9.0 | 22.0 | 15.14 | |
6.0 | 7.0 | 66.50 | 10.0 | 12.0 | 62.84 | |
6.0 | 8.0 | 50.90 | 10.0 | 13.0 | 53.55 | |
6.0 | 9.0 | 40.22 | 10.0 | 15.0 | 40.22 | |
6.0 | 10.0 | 32.58 | 10.0 | 20.0 | 22.63 | |
6.0 | 12.0 | 22.63 | 10.0 | 25.0 | 14.48 | |
6.0 | 13.0 | 19.28 | 12.0 | 15.0 | 57.92 | |
7.0 | 8.0 | 69.29 | 12.0 | 17.0 | 45.09 | |
7.0 | 9.0 | 54.75 | 12.0 | 20.0 | 32.58 | |
7.0 | 10.0 | 44.35 | 12.0 | 25.0 | 20.85 | |
7.0 | 11.0 | 36.65 | 13.0 | 16.0 | 59.74 | |
7.0 | 12.0 | 30.80 | 13.0 | 18.0 | 47.21 | |
7.0 | 13.0 | 26.24 | 13.0 | 20.0 | 38.24 | |
7.0 | 14.0 | 22.63 | 13.0 | 25.0 | 24.47 | |
8.0 | 9.0 | 71.51 | 14.0 | 17.0 | 61.38 | |
8.0 | 10.0 | 57.92 | 14.0 | 20.0 | 44.35 | |
8.0 | 11.0 | 47.87 | 14.0 | 25.0 | 28.38 | |
8.0 | 12.0 | 40.22 | 15.0 | 18.0 | 62.85 | |
8.0 | 13.0 | 34.27 | 15.0 | 20.0 | 50.91 | |
8.0 | 14.0 | 29.55 | 16.0 | 20.0 | 57.92 | |
8.0 | 15.0 | 25.74 | 16.0 | 25.0 | 37.07 | |
8.0 | 20.0 | 14.48 | 17.0 | 20.0 | 65.39 | |
8.0 | 22.0 | 11.97 | 17.0 | 25.0 | 41.85 | |
8.0 | 25.0 | 9.27 | 18.0 | 22.0 | 60.58 | |
9.0 | 11.0 | 60.58 | 18.0 | 25.0 | 46.92 | |
9.0 | 12.0 | 50.91 | 18.0 | 30.0 | 32.58 | |
9.0 | 13.0 | 43.38 | 20.0 | 25.0 | 57.92 | |
9.0 | 14.0 | 37.40 | 20.0 | 30.0 | 40.22 |
丸穴パンチング円筒加工 |
長穴パンチング円筒加工 |
|
φ0.5パンチング加工 |
|
角穴パンチング加工 |
ヤマト運輸 荷物サイズ対応参考表 | ||
サイズ | 合計寸法 | 重さ |
60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |
80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |
100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |
120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |
140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |
160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |
180サイズ | 180cm以内 | 30kgまで |
200サイズ | 200cm以内 | 30kgまで |
上記表のサイズまでであれば、比較的安価で納品時の発送が可能です。
また、上記表のサイズよりも大きい場合でも対応可能ですので、御問合せください。
お問い合わせは、下記フォームからどうぞ!
担当者がご回答致します。