対応板厚:t0.1~t200mm 取扱い材質:A1N30(A1230A)、A1050、A1100、A2017、A5052、A5083、A6061、A7075
各材質の対応可能な板厚についてはページ下部に表を記載しています参照ください。
ただし、在庫状況により対応不可な場合もありますので、まずは御問合せ下さい。
<販売事例>
![]() アルミ材(A5052) t2.0mmを 110×1200mmにシャーリング切断 |
![]() 片面白シート張り |
![]() アルミ材(A5052) t10mmを 100×230mmにメタルソー切断 |
![]() メタルソー切断面 |
アルミ材(A1050)t0.2mmを 22X130mmにシャーリング切断 |
![]() アルミ材(A6061)t1.5mmを 50×400mmにシャーリング切断 |
![]() アルミ材(A6061)t3.0mmを 100×1000mmにシャーリング切断 |
アルミの板材の寸法が決まったら次に決めるのが寸法切断をどうするかですが,
「こだま」では、シャーリングカットやNCカッター切断機で御指定寸法にアルミ材をカットし、ご提供することが可能です。
切断加工を行うことで、切断費用は発生しますが、材料ロス、切断ロスが解消されます。
切断可能サイズ |
シャーリングカット : 板厚0.1㎜~6㎜ 最大 巾1000㎜長さ2000㎜まで |
メタルカッター: 板1㎜~150㎜ 最大 巾1250㎜長さ2500㎜まで |
t2.0ですがNCカッターで切断すれば
歪はほとんど生じません。
※画像は真鍮板です。
アルミ材 取扱い表 ○印---取り扱い品 (切断可) △印---取り扱い品 (長さ メートル単位での販売可) 製造規格、質別、素材寸法及び在庫はお問合せ下さい。 |
||||||||
A1N30 | A1050 | A1100 | A2017 | A5052 | A5083 | A6061 | A7075 | |
0.1 | 〇 | |||||||
0.15 | 〇 | |||||||
0.2 | 〇 | |||||||
0.3 | 〇 | 〇 | ||||||
0.4 | 〇 | 〇 | ||||||
0.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.6 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
0.7 | △ | |||||||
0.8 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1.2 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1.6 | 〇 | 〇 | ||||||
2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2.3 | △ | |||||||
2.5 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3.2 | △ | |||||||
3.5 | 〇 | |||||||
4.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.5 | 〇 | |||||||
5.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7.0 | 〇 | |||||||
8.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9.0 | 〇 | 〇 | ||||||
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 〇 | 〇 | ||||||
18 | 〇 | 〇 | ||||||
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | 〇 | 〇 | ||||||
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
65 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
75 | 〇 | |||||||
80 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
85 | 〇 | |||||||
90 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
95 | 〇 | |||||||
100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
110 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
120 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
130 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
140 | 〇 | 〇 | ||||||
150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
160 | 〇 | 〇 | ||||||
170 | 〇 | |||||||
180 | 〇 | 〇 | ||||||
190 | 〇 | |||||||
200 | 〇 | 〇 | 〇 |
ヤマト運輸 荷物サイズ対応参考表 | ||
サイズ | 合計寸法 | 重さ |
60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |
80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |
100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |
120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |
140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |
160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |
180サイズ | 180cm以内 | 30kgまで |
200サイズ | 200cm以内 | 30kgまで |
上記表のサイズまでであれば、比較的安価で納品時の発送が可能です。
また、上記表のサイズよりも大きい場合でも対応可能ですので、御問合せください。
※関連する事例は現在ございません。
お問い合わせは、下記フォームからどうぞ!
担当者がご回答致します。
うまく送信できないときには、info@kodama-good.comへお願いします。
また、お急ぎの場合は電話・ファクシミリでもお問い合わせをお受けしております。
精密・薄板・微細溶接の事ならお気軽にご相談下さい!