トップページ > 設備情報 - 設備一覧
設備一覧
| 要機械種類 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ハイマックス・スポット溶接機 | 松下電器 | 500WS | 3 |
| ハイマックス・スポット溶接機 | 松下電器 | 1000WS | 1 |
| ハイマックス・スポット溶接機 | 松下電器 | 1500WS | 2 |
| ハイマックス・スポット溶接機 | 松下電器 | 3000WS | 1 |
| 交流エアー式・スポット溶接機 | 浪速電気 | 50KVA | 2 |
| 足踏み式・スポット溶接機 | 浪速電気 | 25KVA | 4 |
| 高精度アルゴン(ティグ)溶接機 | 新和 | 5A〜50A | 1 |
| 高精度アークスポット溶接機 | 自社製 | 5A〜50A | 1 |
| パルスアークスポット溶接機 | 松下電器 | 180A〜300A | 1 |
| フライス | ロックマン | 1 | |
| 自動三本ロール機 手動三本ロール機 | 西村キカイ 西村キカイ | 300L 300L | 1 1 |
| タッパー | ブラザー | 1 | |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ−A3000 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ジャパックス | LUX3 | 1 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 1 |
| シャーリングマシン | アマダ | S1232 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | FMB208 | 1 |
| NCベンダー | アマダ | FMB062 | 2 |
| フオークリフト | トヨタ | 1トン | 1 |









